全日本自転車百哩走大王ランキング 50傑 =我が国唯一のランキング表
□過去の記録□ |
発表! 2004年 最終結果 |
|||||||
2005年2月20日発表 |
|||||||
名 前 | 会員番号 | 百哩走帝王 ポイント |
大王ポイント | 日本 三大湖賞 |
東西 南北賞 |
ダブル ツール賞 |
|
番付筆頭〜10枚目(三役格) | |||||||
筆頭 | 佐藤 頼泰 埼玉 | 8 | 77.5 | 24 | |||
2 | 坂本 邦明 福岡 | 63 | 58.5 | 14 | |||
3 | 川辺 昌男 茨城 | 17 | 57.5 | 22 | ☆ | ||
4 | 古川 正幸 神奈川 | 22 | 44.5 | 19 | ☆ | ☆ | |
5 | 平本 雅典 神奈川 | 0 | 38.5 | 21 | ☆ | ||
6 | 真崎 史嗣 東京 | 23 | 35 | 16 | ☆ | ||
7 | 山本 博司 滋賀(東京) | 14 | 32.5 | 17 | ☆ | ||
8 | 麦倉 保 栃木 | 16 | 32 | 17 | |||
9 | 大山 等 東京 | 20 | 29 | 8 | |||
10 | 中村 泰志 長野 | 42 | 27.5 | 17 | ☆ | ||
11枚目〜25枚目(中入り後) | |||||||
11 | 矢間 賢治 徳島 | 19 | 25.5 | 17 | |||
12 | 根本 俊之 米国オハイオ | 21 | 25 | 15 | |||
13 | 飯塚 良雄 栃木 | 68 | 23.5 | 11 | |||
14 | 古山 真也 神奈川 | 64 | 22 | 4 | |||
15 | 板東 司 東京 | 65 | 21 | 5 | |||
16 | 井手 マヤ 神奈川 | 49 | 20 | 5 | |||
17 | 宮野 満 新潟 | 10 | 17 | 10 | ☆ | ||
18 | 松岡 孝夫 兵庫 | 28 | 16.5 | 12 | |||
19 | 杉村 富治 静岡 | 18 | 16.5 | 7 | |||
20 | 平松 利典 茨城 | 106 | 16.5 | 4 | |||
21 | 杉田 裕 愛知 | 55 | 16 | 10 | |||
22 | 島村 宏 奈良 | 81 | 14.5 | 7 | |||
23 | 花積 三千人 千葉 | 89 | 14.5 | 7 | |||
24 | 佐藤 宜秀 東京 | 15 | 14.5 | 4 | |||
25 | 石原 周二 静岡 | 69 | 14 | 7 | |||
26枚目〜50枚目(幕内) | |||||||
26 | 小屋谷 明彦 広島 | 72 | 14 |
6 | |||
27 | 片貝 京治 東京 | 62 | 13.5 | 1 | |||
28 | 松本 伸行 東京 | 96 | 13 |
3 | |||
29 | 山崎 朋也 高知 | 101 | 12.5 | 6 | |||
城山 義信 愛知 | 44 | 12 | 11 | ☆ | |||
都留 祐生 愛知 | 83 | 11.5 | 5 | ||||
30 | 篠原 重広 長野 | 25 | 11 | 8 | |||
31 | 服部 洋介 静岡 | 40 | 11 | 2 | |||
32 | 本多 海太郎 神奈川 | 53 | 11 | 4 | |||
33 | 渡邊 修市 愛知 | 84 | 10 | 4 | |||
34 | 大同 正二 神奈川 | 1 | 9.5 | 8 | ☆ | ||
35 | 纓田 光治 愛知 | 56 | 9.5 | 5 | |||
36 | 白鳥 充 東京 | 80 | 9.5 | 5 | |||
37 | 新宮 正朗 島根 | 9.5 | 5 | ||||
39 | 管 利治 神奈川 | 12 | 9 | 1 | |||
40 | 吉田 篤司 広島 | 77 | 8.5 | 6 | |||
41 | 古賀 基生 埼玉 | 71 | 8 | 4 | |||
42 | 和田 順雄 埼玉 | 27 | 8 | 4 | ☆ | ||
43 | 岩間 康徳 千葉 | 113 | 8 | 2 | |||
44 | 成瀬 徹 岐阜 | 79 | 7.5 | 3 | |||
45 | 島田 憲一郎 中国・上海 | 125 | 7.5 | 3 | |||
46 | 島田 行仁 東京 | 111 | 7 | 2 | |||
48 | 片野 孝治 神奈川 | 99 | 6.5 | 3 | |||
49 | 中嶋 建介 東京 | 58 | 6 | 5 | |||
50 | 皆神 憲雄 神奈川 | 128 | 6 | 0 | |||
●各賞の定義 | |||||||
百哩走大王ポイント | ■1日の走行距離が120km以上の大会を完走 →1ポイント加算 ■1日の走行距離が60km以上の大会を完走 → 0.5ポイント加算 |
||||||
帝王ポイント | ■1日の走行距離が120km以上の大会を12大会以上完走 (※同一大会を何回完走しても大会完走数は1大会完走と扱う) |
||||||
日本3大湖賞 | ■霞ヶ浦1周サイクルマラソン ■琵琶湖1周の各大会 ■インターナショナルオホーツクサイクリング の完走者 |
||||||
東西南北賞 | ■サロベツサイクルマラソン ■オホーツクセンチュリー ■天草下島1周 ■ツールドおきなわ島巡りサイクリング の完走者 |
||||||
ダブルツール賞 | ■ツールドおきなわ本島1周 ■ツールドのと3日間コース の完走者 |
||||||
●三役、幕内とは? | |||||||
■だれが名付けたか知らないが、ランキング表は4ページ建て。相撲に見ててて、その1ページ目に載ることを「中入り後」、特に上位10傑までを「三役」と呼ぶそうな。2ページ目は「幕内」、3ページ目は「十両」なのだそう。よって、ページが1枚あがることは、当会会員にとって、大変な名誉なのである。 |