全日本自転車百哩走大王ランキング 50傑 =我が国唯一のランキング表
□過去の記録□ | 2004年 ランキング |
発表! 2005年 最終結果 |
||||||||
2006年2月26日発表 ※◎は番付躍進者を示す | ||||||||
名 前 | 県名 | 会員番号 | 百哩走帝王ポイント | 大王ポイント | 日本 三大湖賞 |
東西 南北賞 |
ダブル ツール賞 |
|
我が国における達成者 | 帝王 3人 皇帝 0 | 大王 17人 | 3人 | 0 | 12人 | |||
番付筆頭〜10枚目(三役格) | ||||||||
筆頭 | 佐藤 頼泰 | 埼玉 | 8 | 84.5 | 24 | |||
2 | 坂本 邦明 | 福岡 | 63 | 66 | 15 | |||
3 | 川辺 昌男 | 茨城 | 17 | 63.5 | 27 | ☆ | ☆ | |
4 | 古川 正幸 | 神奈川 | 22 | 44.5 | 19 | ☆ | ☆ | |
5 | 真崎 史嗣 | 東京 | 23 | 43 | 16 | ☆ | ||
6 | 平本 雅典 | 神奈川 | 0 | 39.5 | 21 | ☆ | ||
7 |
中村 泰志 | 長野 | 42 | 37 | 22 | ☆ | ||
8 | 大山 等 | 東京 | 20 | 35.5 | 9 | |||
9 | 山本 博司 | 滋賀 | 14 | 32.5 | 17 | ☆ | ||
10 | 麦倉 保 | 栃木 | 16 | 32 | 17 | |||
11枚目〜25枚目(中入り後) | ||||||||
11 | 根本 俊之 | 米国オハイオ | 21 | 31.5 | 15 | |||
12 | 古山 真也 | 神奈川 | 64 | 31 | 5 | |||
13 | 板東 司 | 東京 | 65 | 29 | 7 | |||
14 | 飯塚 良雄 | 栃木 | 68 | 28.5 | 11 | |||
15 | 平松 利典 | 茨城 | 106 | 27 | 12◎ | ☆ | ||
16 | 矢間 賢治 | 徳島 | 19 | 25.5 | 17 | |||
17 | 井手 マヤ | 神奈川 | 49 | 25 | 5 | |||
18 | 渡邊 修市 | 愛知 | 84 | 24.5 | 15◎ | ☆ | ||
19 | 花積 三千人 | 千葉 | 89 | 23 | 10 | |||
20 | 石原 周二 | 静岡 | 69 | 21 | 12◎ | ☆ | ||
21 | 松岡 孝夫 | 兵庫 | 28 | 20.5 | 14 | |||
22 | 小屋谷 明彦 | 広島 | 72 | 20 |
7 | |||
23 | 松本 伸行 | 東京 | 96 | 20 |
6 | |||
24 | 島村 宏 | 奈良 | 81 | 20 | 10 | |||
25 | 片貝 京治 | 東京 | 62 | 19.5 | 3 | |||
26枚目〜50枚目(幕内) | ||||||||
26 | 阿部 淳一 | 東京 | 124 | 19 | 16◎ | ☆ | ||
27 | 杉田 裕 | 愛知 | 55 | 19 | 11 | |||
28 | 宮野 満 | 新潟 | 10 | 17 | 10 | ☆ | ||
29 | 杉村 富治 | 静岡 | 18 | 16.5 | 7 | |||
30 | 白鳥 充 | 米国 | 80 | 15.5 | 7 | |||
31 | 片野 孝治 | 神奈川 | 99 | 15 | 6 | |||
32 | 佐藤 宜秀 | 東京 | 15 | 14.5 | 4 | |||
33 | 篠原 重広 | 長野 | 25 | 13.5 | 9 | |||
34 | 古賀 基生 | 静岡 | 71 | 13.5 | 6 | |||
35 | 小山 薫 | 北海道 | 123 | 12.5 | 6 | ☆ | ||
36 | 城山 義信 | 愛知 | 44 | 12 | 11 | ☆ | ||
37 | 服部 洋介 | 静岡 | 40 | 12 | 2 | |||
38 | 都留 祐生 | 愛知 | 83 | 11.5 | 5 | |||
39 | 栗原 茂次 | 埼玉 | 86 | 11 | 6 | |||
40 | 岩崎 友幸 | 埼玉 | 103 | 10 | 7 | |||
41 | 用正 泰治 | 大分 | 91 | 10 | 3 | |||
42 | 管 利治 | 神奈川 | 12 | 10 | 1 | |||
43 | 纓田 光治 | 愛知 | 56 | 9.5 | 5 | |||
44 | 青野 明 | 東京 | 110 | 9.5 | 6 | |||
45 | 國本 二朗 | 山口 | 146 | 9.5 | 2 | |||
46 | 皆神 憲雄 | 神奈川 | 128 | 9 | 1 | |||
47 | 吉田 篤司 | 広島 | 77 | 8.5 | 6 | |||
48 | 佐藤 靖 | 東京 | 105 | 8.5 | 5 | |||
49 | 齋藤 充 | 東京 | 50 | 8.5 | 7 | |||
50 | 和田 順雄 | 埼玉 | 27 | 8 | 4 | ☆ | ||
50 | 岩間 康徳 | 千葉 | 113 | 8 | 2 | |||
●各賞の定義 | ||||||||
百哩走大王ポイント | ■1日の走行距離が120km以上の大会を完走 →1ポイント加算 ■1日の走行距離が60km以上の大会を完走 → 0.5ポイント加算 |
|||||||
帝王ポイント | ■1日の走行距離が120km以上の大会を12大会以上完走 (※同一大会を何回完走しても大会完走数は1大会完走と扱う) |
|||||||
日本3大湖賞 | ■霞ヶ浦1周サイクルマラソン ■琵琶湖1周の各大会 ■インターナショナルオホーツクサイクリング の完走者 |
|||||||
東西南北賞 | ■利尻島1周サイクリング ■オホーツクセンチュリー ■天草下島1周 ■ツールドおきなわ 伊平屋島、伊是名島サイクリング の完走者 |
|||||||
ダブルツール賞 | ■ツールドおきなわ本島1周 ■ツールドのと3日間コース の完走者 |
|||||||
●三役、幕内とは? | ||||||||
■だれが名付けたか知らないが、ランキング表は5ページ建て。相撲に見立てて、 その1ページ目に載ることを「中入り後」、特に上位10傑までを「三役」と呼ぶそうな。 2ページ目は「幕内」、3ページ目は「十両」なのだそう。 よって、ページが1枚あがることは、当会会員にとって、大変な名誉なのである。 |