日本自転車百哩走大王ランキング 51〜100傑 =我が国唯一のランキング表
□ 番付1枚目〜50枚目(三役、中入り、幕の内) その1 は こちら
2007年 最終ランキング (その2) |
||||||||||
2008年2月10日発表 ※◎は番付2ページの特進者、○は番付の上昇者を示す | ||||||||||
名 前 | 県名 | 会員 番号 |
百哩走帝王ポイント | 大王ポイント | 日本 三大湖賞 |
東西 南北賞 |
ダブル ツール賞 |
金さん 銀さん賞 |
||
51枚目〜100枚目 (十両) | ||||||||||
51 | 古賀 基生 | 静岡 | 71 | 13.5 | 6 | |||||
52 | 兼定 龍治 | 福井 | 152 | 13.5 | 6 | |||||
53 | 尾本 重治 | 神奈川 | 153 | 13 | 8 | |||||
54 | 鎌田 善成 ○ | 東京 | 180 | 12.5 | 7 | |||||
55 | 峯尾 真一 ○ | 神奈川 | 141 | 12 | 7 | ☆ | ||||
56 | 服部 洋介 | 静岡 | 40 | 12 | 2 | |||||
57 | 高橋 誠 | 愛知 | 174 | 11.5 | 8 | |||||
58 | 前澤 俊彦 | 千葉 | 137 | 11.5 | 5 | |||||
59 | 都留 祐生 | 愛知 | 83 | 11.5 | 5 | |||||
60 | 成瀬 徹 | 岐阜 | 79 | 11 | 6 | |||||
61 | 嶋田 光正 | 大阪 | 162 | 11 | 6 | |||||
62 | 宮越 勝久 | 新潟 | 138 | 11 | 4 | |||||
63 | 佐藤 全秋 | 静岡 | 168 | 10 | 7 | |||||
64 | 大益 利之 ○ | 神奈川 | 200 | 9.5 | 7 | ☆ | ||||
65 | 纓田 光治 | 愛知 | 24 | 9.5 | 5 | |||||
66 | 新村 誠 | 北海道 | 29 | 9.5 | 5 | |||||
67 | 堀江 義秀 | 北海道 | 183 | 9 | 5 | |||||
68 | 渡部 基男 | 静岡 | 94 | 9 | 4 | |||||
69 | 島田 憲一郎 | 徳島 | 125 | 9 | 3 | |||||
70 | 平井 伸治 | 千葉 | 129 | 8.5 | 5 |
|||||
71 | 和田 順雄 | 埼玉 | 27 | 8.5 | 4 | ☆ | ||||
72 | 北原 三樹 ○ | 東京 | 154 | 8.5 | 4 | |||||
73 | 鈴木 滋 ○ | 神奈川 | 149 | 7.5 | 4 | |||||
74 | 神宮司 泰義○ | 千葉 | 114 | 7.5 | 4 | |||||
75 | 岩井 美憲 | 埼玉 | 177 | 7.5 | 3 | |||||
76 | 佐々木 幸治 | 北海道 | 184 | 7 | 5 | ☆ | ||||
77 | 山崎 洋之介◎ | 千葉 | 204 | 7 | 5 | |||||
78 | 島田 行仁 | 東京 | 111 | 7 | 2 | |||||
79 | 島田 芳美 | 徳島 | 126 | 7 | 2 | |||||
80 | 猪熊 洋一 ○ | 神奈川 | 176 | 6.5 | 5 | |||||
81 | 中島 建介 | 東京 | 58 | 6 | 5 | |||||
82 | 葛西 歩 ◎ | 神奈川 | 209 | 6 | 1 | |||||
83 | 佐藤 浩 ○ | 千葉 | 186 | 5.5 | 5 | |||||
84 | 小田中 崇仁 | 埼玉 | 140 | 5.5 | 2 | |||||
85 | 鈴木 和浩 | 神奈川 | 37 | 5.5 | 1 | |||||
86 | 大川 尊 | 東京 | 197 | 5 | 4 | |||||
87 | 斉藤 俊一 ○ | 神奈川 | 210 | 5 | 3 | |||||
88 | 滝沢 俊一 | 東京 | 97 | 5 | 3 | |||||
89 | 山田 祐介 ◎ | 茨城 | 234 | 5 | 3 | |||||
90 | 関戸 芳二 | イギリス | 116 | 5 | 0 | |||||
91 | 本多 徹 | 愛知 | 199 | 4.5 | 4 | |||||
92 | 花岡 隆 | 静岡 | 185 | 4.5 | 2 | |||||
93 | 鈴木 寿光 | 東京 | 61 | 4.5 | 1 | |||||
94 | 藤田 理 | 愛知 | 100 | 4 | 3 | |||||
95 | 大西 尚美 ○ | 広島 | 181 | 3.5 | 3 | |||||
96 | 坪田久美子 ○ | 千葉 | 202 | 3.5 | 3 | |||||
97 | 柴田 進作 ◎ | 兵庫 | 221 | 3.5 | 2 | |||||
98 | 宮地 和也 ◎ | 静岡 | 212 | 3 | 2 | |||||
99 | 杉浦 正樹 | 北海道 | 163 | 3 | 1 | |||||
100 | 顧 哲哉 | 東京 | 118 | 3 | 1 | |||||
□ 番付1枚目〜50枚目(三役、中入り、幕内) その1 は こちら