“ú–{Ž©“]ŽÔ•S–‰‘–‘剤ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO@‰ä‚ª‘—Bˆê‚̃‰ƒ“ƒLƒ“ƒO•\@
¡JAPANƒIƒŠƒWƒiƒ‹I@ƒ‘ŽYI@‚±‚ꂼA“ú–{‚Ì’·‹——£‘–Š®‘–ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOI
@E”F’èŠJŽn@1995”N@
@E‘ÎÛ@Žå‚É‘“à‚̃Zƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒ‰ƒCƒhAƒTƒCƒNƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“AƒOƒ‰ƒ“ƒtƒHƒ“ƒh‚Ȃǃƒ“ƒOƒ‰ƒCƒh‘S207‘å‰ï
@EŽïŽ|@‘¬‚³‚Å‚Í‚È‚Š®‘–”‚ðdŽ‹B¶ŠUƒXƒ|[ƒc‚Æ‚µ‚ĉ½Î‚É‚È‚Á‚Ä‚àƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒh‚ðŠy‚µ‚à‚¤I
¡2019@”Ô•t•\i–‹“àãˆÊ‚Ü‚Åj@@@@¦‚ ‚È‚½‚Ì–¼‘O‚Í‚Ç‚±‚¢‚ç‚Ö‚ñH@”Ô•t¸ŠiŽÒ
¼ | “Œ | |||||||
‰¡j | ²“¡ —Š‘× | é‹Ê | 140.5 ƒ|ƒCƒ“ƒg |
2017”NÅI ysŽiz ŒÃ‰êŠî¶ [R”»•”’·] •½–{‰ë“T ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒ‰ƒ“‚ð‘–‚é‰ï |
‰¡j | ª–{ r”V | •Ä‘ | 188.0 ƒ|ƒCƒ“ƒg |
‰¡j | Ö“¡ [ | “Œ‹ž | 110.0 | ‰¡j | ‘å‰v —˜”V | _“Þì | 129.0 | |
‰¡j | ¬ŽR ŒO | ç—t | 107.5 | ‰¡j | ‰ÔÏŽOçl | ç—t | 108.0 | |
‰¡j | “n•Ó ˜a‰p | “Þ—Ç | 105.0 | ‰¡j | â“Œ Ži | “Œ‹ž | 106.0 | |
‘åŠÖ | “c’†@‹ | –kŠC“¹ | 97.5 | ‰¡j | ^è ŽjŽk | “Œ‹ž | 103.0 | |
‘åŠÖ | •½¼ —˜“T | ˆïé | 100.5 | ‘åŠÖ | ŒÃì ³K | _“Þì | 101.0 | |
‘åŠÖ | •½–{ ‰ë“T | _“Þì | 92.0 | ‘åŠÖ | Œã“¡ Œõ—˜ | ˆ¤’m | 96.0 | |
ŠÖ˜e | â–{ –M–¾ | •Ÿ‰ª | 83.0 | ŠÖ˜e | ‹g“c _ | “Œ‹ž | 92.0 | |
¬Œ‹ | ’Ø“c@‹v”üŽq | ç—t | 82.5 | ¬Œ‹ | –x] ‹`G | –kŠC“¹ | 82.5 | |
‘O“ª | ¬‰®’J –¾•F | L“‡ | 79.0 | ‘O“ª | ‰¡ŽR ’B—Y | ç—t | 82.0 | |
‘O“ª | “‡‘º G | “Þ—Ç | 74.5 | ‘O“ª | •Ÿ“ˆ —˜”Í | ‹ž“s | 78.5 | |
‘O“ª | ˆäo ƒ}ƒ„ | _“Þì | 73.0 | ‘O“ª | ’Ø“c ‘•c | ç—t | 74.5 | |
‘O“ª | “n•Ó CŽs | ˆ¤’m | 70.0 | ‘O“ª | ’–ŒF —mˆê | _“Þì | 71.5 | |
‘O“ª | ˆ¢•” ~ˆê | “Œ‹ž | 68.5 | ‘O“ª | V‘º@–Î | “Œ‹ž | 70.0 | |
‘O“ª | ‘å¼ ®”ü | L“‡ | 63.5 | ‘O“ª | •õ”ö ^ˆê | •ºŒÉ | 64.5 | |
‘O“ª | Š‹¼ •à | _“Þì | 59.0 | ‘O“ª | ’†‘º ‘׎u | ’·–ì | 60.5 | |
‘O“ª | ‘åa áÁO | ˆ¤’m | 56.5 | ‘O“ª | –x“à r•¶ | _“Þì | 57.5 | |
‘O“ª | ™àV —²G | ŽRŒ` | 54.5 | ‘O“ª | Šâ‰ª “Ä | _“Þì | 56.0 | |
‘O“ª | ’·’Jì —²”V | _“Þì | 54.0 | ‘O“ª | Šâˆä ”üŒ› | é‹Ê | 54.0 | |
‘O“ª | Ä“¡ Œ³‘å | ˆ¤Ž¡ | 52.0 | ‘O“ª | ‘åŽR “™ | “Œ‹ž | 52.5 | |
‘O“ª | ‹{‰z Ÿ‹v | VŠƒ | 50.5 | ‘O“ª | ”Ñ’Ë —Ç—Y | “È–Ø | 51.5 | |
‘O“ª | ”ž‘q •Û | “È–Ø | 50.5 | ‘O“ª | ‰Ô‰ª —² | ɪ | 50.5 | |
‘O“ª | ²“¡ _ | ç—t | 48.5 | ‘O“ª | •ÐŠL ‹žŽ¡ | _“Þì | 49.0 | |
‘O“ª | ‰““¡ ¹Ži | “Œ‹ž | 45.0 | ‘O“ª | ã–ìŒ\Žq | ˆïé | 45.5 | |
‘O“ª | ÎŒ´ Žü“ñ | ɪ | 44.0 | ‘O“ª | ìŠÝ GŽu | ˆ¤’m | 44.5 | |
ƒ|ƒCƒ“ƒgŒvŽZ•û–@FŒ´‘¥A‘–s‹——£120kmˆÈã‚Ì‘å‰ïŠ®‘–‚P‰ñ‚Pƒ|ƒCƒ“ƒg@“¯60kmˆÈ㊮‘–‚P‰ñ‚O.‚Tƒ|ƒCƒ“ƒg@=”Ô•t¸i | ||||||||
@ @Ú‚µ‚¢y2016ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO•\z‚ÍA‚±‚¿‚ç¨ |
@
2017 ”NŠÔÅ‘½‘– | |||
ƒV[ƒYƒ“Å‘½Š®‘– | ‰ïˆõNo.365 | @•Ÿ“ˆ—˜”Í | 18.5@ƒ|ƒCƒ“ƒg |
369 | @‹g“c_ | 17.0@@@@@ | |
421 | @¼ìŒ‰ | 15.0@@@@@ | |
2017êŠ Š¸“¬Ü (‘剤Îß²ÝÄ‘ÎÛ‘å‰ï Å‘½Š®‘–) |
‰ïˆõNo.365 | @•Ÿ“‡—˜”Í | ‚P8@‘å‰ï@@ |
240 | @“n•Ó˜a‰p | ‚P‚Q@@@@@@ | |
22 | @ŒÃì³K | ‚P‚O@@@@@@ | |
303 | @Œã“¡Œõ—˜ | ‚P‚O@@@@@@ | |
390 | @‹TˆäŽç‹` | ‚P‚O@@@@@@ | |
@¦2017”NŠJÑå‰ï‚̂݃JƒEƒ“ƒgA“¯“_‚Ìꇂ͑剤ƒ|ƒCƒ“ƒgŠl“¾”‚ª‘½‚¢•û |
@
2016@ŠeÜ@“ž’BŽÒ | ||||||
c’éi100ptˆÈãj | ‰ïˆõNo.240 | “n•Ó˜a‰p | ‹à‚³‚ñ‹â‚³‚ñÜ | 332 | ‘º“c•ô¶ | |
236 | “c’†‹ | ŽO‘åŒÎÜ | 217 | ˆ¢‹v’Õ¶’j | ||
22 | ŒÃì³K | 293 | ’ÃŽ›ÈŽ™ | |||
’鉤i50ptˆÈãj | 358 | ’·’Jì—²”V | ƒ_ƒuƒ‹ƒc[ƒ‹Ü | 423 | Šâ–{‹§O | |
‘剤 | ‰ïˆõNo. 18 |
˜a“c‡—Y | @ | @ | @ | |
400 | ‚è–œ—¢ | @ | @ | @ | ||
Še܂̃Lƒ}ƒŠ | E‚R‘åŒÎÜ‚Ñ‚íŒÎˆêŽüA‰àƒ–‰YˆêŽüAƒTƒƒ}ŒÎˆêŽüƒIƒz[ƒcƒNƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒOA‚Ì3‘å‰ïŠ®‘–ŽÒ E‹à‚³‚ñ‹â‚³‚ñܲ“nƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒh210‚ÆÎŒ©ƒ‰ƒCƒh‚Ì2‘å‰ïŠ®‘–ŽÒ Eƒ_ƒuƒ‹ƒc[ƒ‹Üƒc[ƒ‹ƒh‚¨‚«‚È‚í–{“‡ˆêŽü‚ƃc[ƒ‹ƒh‚Ì‚Æ3“úŠÔ‚Ì2‘å‰ïŠ®‘–ŽÒ |
@
ˆÉ”\’‰ŒhÜE¼”ö”mÔ@V‹K“ž’BŽÒ | |||
ˆÉ”\’‰ŒhÜ i42“s“¹•{Œ§ˆÈã‚Ì‘å‰ïŠ®‘–j |
“s“¹•{Œ§ | ‰ïˆõ”Ô† | @–¼‘O |
‚S‚Q | 303 | @Œã“¡ Œõ—˜ | |
¼”ö”mÔ i21“s“¹•{Œ§ˆÈã‚Ì‘å‰ïŠ®‘–j |
‚Q‚Q |
313 | @–x“àr•¶ |
362 | —é–Ø’¼–ç |
¡‘剤‚ÌŒˆ‚Ü‚è
ƒCƒxƒ“ƒgŠ®‘–”‚Å
@@Ž©“]ŽÔ•S–‰‘–‘剤@‚P“ú‚É120kmˆÈã‘–‚é‘å‰ï‚ð‚P‚Q‘å‰ïˆÈ㊮‘–@
Š®‘–”‚ðƒ|ƒCƒ“ƒgŠ·ŽZ
@@Ž©“]ŽÔ•S–‰‘–’鉤@‚P“ú‚É120kmˆÈã‘–‚é‘å‰ïŠ®‘–‚ð1ƒ|ƒCƒ“ƒgA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@60kmˆÈã‚ð0.5‚Å50ƒ|ƒCƒ“ƒgˆÈã
@@Ž©“]ŽÔ•S–‰‘–c’é@@“¯A‡Œv100ƒ|ƒCƒ“ƒg
@@Ž©“]ŽÔ•S–‰‘–‘å’é@@“¯A‡Œv160ƒ|ƒCƒ“ƒg
Žw’è‘å‰ï‚ŧ—ãÜ
@@“Œ¼“ì–kÜ@i“ŒjƒIƒz[ƒcƒNƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[–Ô‘––”‚Í’m°ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ƒ‰ƒCƒhA
@@@@@@@@@@@i¼j“V‘ƒTƒCƒNƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“Ai“ìjΊ_“‡ƒA[ƒX–”‚̓c[ƒ‹ƒh‹{ŒÃ“‡A
@@@@@@@@@@@i–kj—˜K“‡‚PŽüƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒOA‚Ì‚S‘å‰ïŠ®‘–ŽÒ
@@“ú–{‚R‘åŒÎÜ@‚Ñ‚íŒÎˆêŽüA‰àƒ–‰YˆêŽüAƒTƒƒ}ŒÎƒIƒz[ƒcƒNƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒOA
@@@@@@@@@@@@‚ÌŠ®‘–ŽÒ
@@ƒ_ƒuƒ‹ƒc[ƒ‹Ü@ƒc[ƒ‹ƒh‰«“ê–{“‡ˆêŽüi2“úŠÔj‚ƃc[ƒ‹ƒh‚Ì‚Æi3“úŠÔj‚Ì
@@@@@@@@@@@@@‚Q‘å‰ïŠ®‘–ŽÒ
@@‹à‚³‚ñ‹â‚³‚ñÜ@²“nƒƒ“ƒOƒ‰ƒCƒh210‚ÆÎŒ©ƒ‰ƒCƒh‚Ì@‚Q‘å‰ïŠ®‘–ŽÒ
‘å‰ïŠÝŒ§‚Ì”‚Å
@@ˆÉ”\’‰ŒhÜ@42“s“¹•{Œ§ˆÈã@@Å‘½‚͊≪“ÄŽ‚Ì44“s“¹•{Œ§@
@@¼”ö”mÔ@@@21“s“¹•{Œ§ˆÈã@@
ˆÊŠK‚ÌŒˆ‚Ü‚è | ‰ä‚ª‘‚Ìl” | •K—vƒ|ƒCƒ“ƒg” | Ž‘Ši‚ÌÚ× |
@•S–‰‘– ‘剤 | 100 l | @12‚Ì‘å‰ï‚ðŠ®‘– | @‚P“ú‚É‚P‚Q‚OkmˆÈã‘–‚é‘å‰ï‚ð‚P‚Q‘å‰ïˆÈ㊮‘–‚µ‚½ŽÒ |
@•S–‰‘– ’鉤 | ‚R‚Xl | @50ƒ|ƒCƒ“ƒg | ‚P“ú‚É‚P‚Q‚OkmˆÈã‘–‚é‘å‰ï1ƒ|ƒCƒ“ƒgA60kmˆÈã0.5ƒ|ƒCƒ“ƒg‚Æ‚µ‚ÄA @‡Œv50ƒ|ƒCƒ“ƒgˆÈ㊮‘–‚µ‚½ŽÒ |
@•S–‰‘– c’é | ‚P‚Rl | @100ƒ|ƒCƒ“ƒg | @“¯A‡Œv100ƒ|ƒCƒ“ƒg |
@•S–‰‘– ‘å’é | ‚Pl | @160ƒ|ƒCƒ“ƒg | @“¯A‡Œv160ƒ|ƒCƒ“ƒg@‚à‚¤u‚½‚¢‚Ä‚¢‚É‚µ‚ëv‚̈Ӗ¡‚à‚ ‚èH |
@š‘¬‚¢’x‚¢‚ÍŠÖŒW‚È‚¢I@š‚½‚‚³‚ñ¢Š®‘–£‚µ‚½l‚ðÜŽ^‚·‚é@šŠ®‘–”‚ɉž‚¶‚½ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ÅŠeŽí•\²‚ð‚µ‚ÄŠy‚µ‚—V‚Ô |
¡‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^
‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^ | 2004ÅI | 2005ÅI | 2006ÅI | 2007ÅI | 2008ÅI |
2009ÅI | 2010ÅI | 2011ÅI | 2012ÅI | 2015ÅI | |
ŠeÜ‚Ì’è‹` | ‘剤ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ƒ鉤ƒ|ƒCƒ“ƒgAŠeÜ‚Ì‘ÎÛ‘å‰ïA”Ô•t‚̈Ӗ¡‚Í@‚±‚¿‚ç |