自転車百哩走大王
日本自転車百哩走大王ランキング 51〜100傑 =我が国唯一のランキング表

   □ 番付1枚目〜50枚目(三役、中入り、幕の内) その1  こちら

 2008年 最終 ランキング (その2)
 2008年9月15日発表  ※は番付2ページの特進者、は番付の上昇者を示す
名  前 県名 会員
番号
百哩走帝王ポイント 大王ポイント 日本
三大湖賞
東西
南北
ダブル
ツール賞
金さん
銀さん賞
51枚目〜100枚目 (十両)
51  前澤 俊彦 千葉 137 18
52  宮野 満 新潟 10 17 10
53  宮越 勝久 新潟 138 17
54  皆神 憲雄 神奈川 128 17
55  本多 海太郎 神奈川 275 17
56  杉村 富治 静岡 18 16.5
57  佐藤 靖 東京 105 15
58  岩間 康徳 千葉 113 14.5
59  佐藤 宜秀 東京 15 14.5
60  山田 祐介  茨城 234 14
61  古賀 基生 静岡 71 14
62  纓田 光治 愛知 24 14
63  青野 明 東京 110 13.5
64  山崎 洋之介 千葉 204 13.5
65  猪熊 洋一  神奈川 176 13.5
66  兼定 龍治 福井 152 13.5
67  鈴木 滋   神奈川 149 13.5
68  北原 三樹  東京 154 13.5
69  岩井 美憲 埼玉 177 12.5
70  斉藤 俊一  神奈川 210 12
71  佐々木 幸治 北海道 184 12
72  大溝 真弘 愛知 220 11.5 10
73  高橋 誠   愛知 174 11.5
74  花岡 隆 静岡 185 11.5
75  服部 達郎 愛知 232 11.5
76  成瀬 徹 岐阜 79 11
77  嶋田 光正 大阪 162 11
78  大西 尚美 広島 181 11
79  和田 順雄 埼玉 27 10
80  大海 健一  神奈川 182 9.5
81  新村 誠 北海道 29 9.5
82  神宮司 泰義 千葉 114 9.5
83  坪田 久美子 千葉 202
84  渡部 基男 静岡 94
85  島田 憲一郎 徳島 125
86  葛西 歩   神奈川 209
87  柴田 進作 兵庫 221
88  藤中 紀孝 神奈川 198
89  島田 芳美 徳島 126
90  中島 建介 東京 58
91  坪田 早苗 千葉 201
92  山本 岩男 東京 219
93  上條 憲一 北海道 261
94  田中 強 北海道 236 5.5
95  三浦 慶太 東京 233 5.5
96  阿久津 文男 東京 217 5.5
97  小田中 崇仁 埼玉 140 5.5
98  鈴木 和浩 神奈川 37 5.5
99  土井 善弘 大阪 191
100  滝沢 俊一 東京 97

  □ 番付1枚目〜50枚目(三役、中入り、幕内) その1  こちら