自転車百哩走大王 日本自転車百哩走大王ランキング 100傑 =我が国唯一のランキング表  

□ 過去の記録 2004 最終 2005 最終 2006 最終 2007 最終
□ 各賞の定義 大王ポイントと帝王ポイント、各賞の対象大会、番付の意味は こちら
 番付51枚目〜100枚目(十両) その2 こちら
 2008年 年間ランキング (その1 筆頭〜50傑)
 2009年2月15日発表  ※は番付2ページ以上の特進者、は番付の上昇者を示す
名  前 県名 会員
番号
百哩走帝王ポイント 大王ポイント 日本
三大湖賞
東西
南北
ダブル
ツール賞
金さん
銀さん賞
我が国における達成者 皇帝 1人 帝王11人 大王 38人 7人 2人 21人 4人
番付筆頭〜10枚目(三役格)
筆頭  佐藤 頼泰  埼玉 102  (皇帝) 32 (大王)
 坂本 邦明  福岡 63   79  (帝王) 17 (大王)
 川辺 昌男  茨城 17    71  (帝王) 30 (大王)
 真崎 史嗣  東京 23    63  (帝王) 21 (大王)
 花積 三千人 千葉 89 58.5  (帝王) 15 (大王)
 根本 俊之 米国
オハイオ
21 57  (帝王) 15 (大王)
 平本 雅典  神奈川 56  (帝王) 29 (大王)
 阿部 淳一 東京 124 54  (帝王) 29 (大王)
 平松 利典 茨城 106 51.5  (帝王) 20 (大王)
10  渡邊 修市 愛知 84 51  (帝王) 23 (大王)
11枚目〜25枚目(中入り後)
11  古川 正幸  神奈川 22 50  (帝王) 20 (大王)
12  栗原 茂次 埼玉 86 50  (帝王) 14 (大王)
13  小山 薫 北海道 123 48 15 (大王)
14  井手 マヤ 神奈川 49 46
15  板東 司 東京 65 45
16  中村 泰志  長野 42 44.5 25 (大王)
17  古山 真也 神奈川 64 43
18  島村 宏 奈良 81 42.5 19 (大王)
19  小屋谷 明彦 広島 72 42 16 (大王)
20  大山 等 東京 20 42  9
21  斎藤 充   東京 50 42 20 (大王)
22  飯塚 良雄 栃木 68 39.5 12 (大王)
23  石原 周二 静岡 69 34.5 19 (大王)
24  川岸 秀志 愛知 151 34 18 (大王)
25  片貝 京治 東京 62 34
26枚目〜50枚目(幕の内)
26  麦倉 保 栃木 16 33.5 18 (大王)
27  山本 博司 滋賀 14 32.5 17 (大王)
28  斉藤 元大 愛知 156 32 12 (大王)
29  矢間 賢治 徳島 19 31 18 (大王)
30  堀江 恭之 北海道 231 30
31  松岡 孝夫 兵庫 28 27.5 16 (大王)
32  岩崎 友幸 埼玉 103 26.5 15 (大王)
33  鎌田 善成 東京 180 26.5 13 (大王)
34  遠藤 昌司  東京 160 26
35  横山 達雄  千葉 139 24.5 17 (大王)
36  片野 孝治 神奈川 99 24
37  松本 伸行 東京 96 23.5
38  白鳥 充 米国 80 22
39  都留 祐生 愛知 83 21.5 13 (大王)
40  用正 泰治 大分 91 21.5
 
41  篠原 重広 長野 25 21 12 (大王)
42  佐藤 浩 千葉 186 20.5 14 (大王)
43  大益  利之 神奈川 200 20.5 12 (大王)
44  市川 寛成 東京 145 20 16 (大王)
45  城山 義信 愛知 44 19.5 16 (大王)
46  尾本 重治 神奈川 153 19.5 14 (大王)
47  石田 聡   東京 157 19.5 12 (大王)
48  杉田 裕 愛知 55 18 12 (大王)
49  佐藤 全秋 静岡 168 18 13 (大王)
50  峯尾 真一 神奈川 141 18

   番付51枚目〜100枚目(十両) その2 こちら