日本自転車百哩走大王ランキング 51〜100傑 =我が国唯一のランキング表
□ 番付1枚目〜50枚目(三役、中入り、幕の内) その1 は こちら
2009年 全日本 ランキング (その2) |
||||||||||
2010年2月15日発表 ※◎は番付2ページの特進者、○は番付の上昇者を示す | ||||||||||
名 前 | 県名 | 会員 番号 |
百哩走帝王ポイント | 大王ポイント | 日本 三大湖賞 |
東西 南北賞 |
ダブル ツール賞 |
金さん 銀さん賞 |
||
51枚目〜100枚目 (十両) | ||||||||||
51 | 大溝 真弘 | 愛知 | 220 | 20 | 15 (大王) | |||||
52 | 山本 岩男 | 東京 | 219 | 20 | 5 | |||||
53 | 城山 義信 | 愛知 | 44 | 19.5 | 16 (大王) | ☆ | ||||
54 | 斉藤 俊一 | 神奈川 | 210 | 19.5 | 11 | ☆ | ||||
55 | 服部 達郎 | 愛知 | 232 | 19 | 10 | |||||
56 | 宮越 勝久 | 新潟 | 138 | 19 | 9 | |||||
57 | 猪熊 洋一 | 神奈川 | 176 | 18.5 | 9 | |||||
58 | 花岡 隆 | 静岡 | 185 | 18 | 12 (大王) | ☆ | ||||
59 | 宮野 満 | 新潟 | 10 | 17 | 10 | |||||
60 | 鈴木 滋 | 神奈川 | 149 | 17 | 7 | ☆ | ||||
61 | 坪田 久美子 | 千葉 | 202 | 17 | 7 | |||||
62 | 本多 海太郎 | 神奈川 | 275 | 17 | 1 | |||||
63 | 杉村 富治 | 静岡 | 18 | 16.5 | 7 | |||||
64 | 成瀬 徹 | 岐阜 | 79 | 16.5 | 7 | |||||
65 | 岩井 美憲 | 埼玉 | 177 | 16.5 | 4 | |||||
66 | 山崎 洋之介 | 千葉 | 204 | 16 | 10 | |||||
67 | 田中 強 | 北海道 | 236 | 16 | 8 | |||||
68 | 佐々木 幸治 | 北海道 | 184 | 16 | 6 | ☆ | ||||
69 | 山田 祐介 | 茨城 | 234 | 15.5 | 10 | |||||
70 | 佐藤 靖 | 東京 | 105 | 15 | 6 | |||||
71 | 岩間 康徳 | 千葉 | 113 | 14.5 | 6 | |||||
72 | 兼定 龍治 | 福井 | 152 | 14.5 | 6 | |||||
73 | 佐藤 宜秀 | 東京 | 15 | 14.5 | 4 | |||||
74 | 纓田 光治 | 愛知 | 24 | 14 | 6 | |||||
75 | 古賀 基生 | 静岡 | 71 | 14 | 6 | |||||
76 | 青野 明 | 東京 | 110 | 13.5 | 9 | |||||
77 | 高橋 誠 | 愛知 | 174 | 13.5 | 8 | |||||
78 | 渡辺 和英 | 奈良 | 240 | 13 | 12 (大王) | |||||
79 | 藤中 紀孝 | 神奈川 | 198 | 13 | 0 | |||||
80 | 大海 健一 | 神奈川 | 182 | 12.5 | 6 | |||||
81 | 葛西 歩 | 神奈川 | 209 | 12.5 | 2 | |||||
82 | 坪田 早苗 | 千葉 | 201 | 12 | 5 | |||||
83 | 新村 誠 | 北海道 | 29 | 11 | 5 | |||||
84 | 安川 雅夫 | 愛知 | 271 | 11 | 3 | |||||
85 | 和田 順雄 | 埼玉 | 27 | 10 | 5 | ☆ | ||||
86 | 石田 力 | 大阪 | 229 | 10 | 5 | |||||
87 | 神宮司 泰義 | 千葉 | 114 | 9.5 | 4 | |||||
88 | 渡部 基男 | 静岡 | 94 | 9 | 4 | |||||
89 | 小田中 崇仁 | 埼玉 | 140 | 9 | 4 | |||||
90 | 島田 憲一郎 | 徳島 | 125 | 9 | 3 | |||||
91 | 奥村 耕一 | 鳥取 | 228 | 8.5 | 4 | |||||
92 | 後藤 光利 | 愛知 | 303 | 8 | 7 | |||||
93 | 三浦 慶太 | 東京 | 233 | 8 | 5 | |||||
94 | 小林 裕之 | 神奈川 | 263 | 8 | 5 | |||||
95 | 岡森 賢治 | 埼玉 | 226 | 7.5 | 6 | |||||
96 | 新井 実 | 東京 | 253 | 7.5 | 5 | |||||
97 | 高宮 隆一 | 千葉 | 218 | 7.5 | 4 | |||||
98 | 田坂 優好 | 神奈川 | 249 | 7.5 | 3 | |||||
99 | 阿久津 文男 | 東京 | 217 | 7 | 4 | ☆ | ||||
100 | 島田 芳美 | 徳島 | 126 | 7 | 2 | |||||
□ 番付1枚目〜50枚目(三役、中入り、幕内) その1 は こちら