全日本自転車百哩走大王ランキング 50傑 =我が国唯一のランキング表
□過去の記録□ | 2004 最終ランキング | 2005 最終ランキング |
発表! 2006年 最終ランキング |
||||||||
2007年2月10日発表 ※◎は番付2枚特進者、○は番付上昇者を示す | ||||||||
名 前 | 県名 | 会員番号 | 百哩走帝王ポイント | 大王ポイント | 日本 三大湖賞 |
東西 南北賞 |
ダブル ツール賞 |
|
我が国における達成者 | 皇帝 0 帝王 4人 | 大王 26人 | 4人 | 0 | 21人 | |||
番付筆頭〜10枚目(三役格) | ||||||||
筆頭 | 佐藤 頼泰 | 埼玉 | 8 | 90.5(帝王) | 27 (大王) | |||
2 | 坂本 邦明 | 福岡 | 63 | 68.5(帝王) | 15 (大王) | |||
3 | 川辺 昌男 | 茨城 | 17 | 66.5(帝王) | 29 (大王) | ☆ | ☆ | |
4 | 真崎 史嗣 | 東京 | 23 | 50.5(帝王) | 16 (大王) | ☆ | ||
5 | 古川 正幸 | 神奈川 | 22 | 47.5 | 20 (大王) | ☆ | ☆ | |
6 | 古山 真也○ | 神奈川 | 64 | 43 | 5 | |||
7 | 平本 雅典 | 神奈川 | 0 | 42.5 | 22 (大王) | ☆ | ||
8 |
根本 俊之 | 米国オハイオ | 21 | 38.5 | 15 (大王) | |||
9 | 中村 泰志 | 長野 | 42 | 39.5 | 24 (大王) | ☆ | ||
10 | 阿部 淳一○ | 東京 | 124 | 38.5 | 25 (大王) | ☆ | ||
11枚目〜25枚目(中入り後) | ||||||||
11 | 大山 等 | 東京 | 20 | 38 | 9 | |||
12 | 平松 利典 | 茨城 | 106 | 36 | 17 (大王) | ☆ | ☆ | |
13 | 花積 三千人 | 千葉 | 89 | 35 | 11 | |||
14 | 麦倉 保 | 栃木 | 16 | 33.5 | 17 (大王) | |||
15 | 渡邊 修市 | 愛知 | 84 | 33 | 17 (大王) | ☆ | ||
16 | 板東 司 | 東京 | 65 | 33 | 7 | |||
17 | 山本 博司 | 滋賀 | 14 | 32.5 | 17 (大王) | ☆ | ||
18 | 飯塚 良雄 | 栃木 | 68 | 32 | 11 | |||
19 | 井手 マヤ | 神奈川 | 49 | 32 | 5 | |||
20 | 矢間 賢治 | 徳島 | 19 | 29.5 | 18 (大王) | |||
21 | 石原 周二 | 静岡 | 69 | 29 | 15 (大王) | ☆ | ||
22 | 島村 宏 | 奈良 | 81 | 27 | 14 (大王) | ☆ | ||
23 | 小山 薫○ | 北海道 | 123 | 26.5 | 12 (大王) | ☆ | ||
24 | 小屋谷 明彦 | 広島 | 72 | 25 | 10 | |||
25 | 片貝 京治○ | 東京 | 62 | 25 | 3 | |||
26枚目〜50枚目(幕内) | ||||||||
26 | 岩崎 友幸 | 埼玉 | 103 | 24.5 | 14 (大王) | |||
27 | 松岡 孝夫 | 兵庫 | 28 | 23.5 | 14 (大王) | |||
28 | 松本 伸行 | 東京 | 96 | 23 | 6 | |||
29 | 片野 孝治 | 神奈川 | 99 | 19.5 | 6 | |||
30 | 杉田 裕 | 愛知 | 55 | 18 | 12 (大王) | |||
31 | 白鳥 充 | 米国 | 80 | 18 | 8 | |||
32 | 栗原 茂次 | 埼玉 | 86 | 17.5 | 8 | |||
33 | 宮野 満 | 新潟 | 10 | 17 | 10 | ☆ | ||
34 | 皆神 憲雄 | 神奈川 | 128 | 17 | 1 | |||
35 | 本多 海太郎 | 神奈川 | 169 | 17 | 1 | |||
36 | 杉村 富治 | 静岡 | 18 | 16.5 | 7 | |||
37 | 用正 泰治 | 大分 | 91 | 16 | 4 | |||
38 | 城山 義信 | 愛知 | 44 | 15 | 14 (大王) | ☆ | ||
39 | 佐藤 宜秀 | 東京 | 15 | 14.5 | 4 | |||
40 | 篠原 重広 | 長野 | 25 | 14.5 | 9 | |||
41 | 古賀 基生 | 静岡 | 71 | 13.5 | 6 | |||
42 | 服部 洋介 | 静岡 | 40 | 12 | 2 | |||
43 | 川岸 秀志○ | 愛知 | 151 | 12 | 6 | |||
44 | 佐藤 靖 | 東京 | 105 | 12 | 5 | |||
45 | 都留 祐生 | 愛知 | 83 | 11.5 | 5 | |||
46 | 斉藤 元大◎ | 愛知 | 156 | 11.5 | 6 | ☆ | ||
47 | 市川 寛成 | 東京 | 145 | 11 | 9 | |||
48 | 管 利治 | 神奈川 | 12 | 11 | 1 | |||
49 | 青野 明 | 東京 | 110 | 10.5 | 7 | |||
50 | 國本 二朗 | 山口 | 146 | 10.5 | 2 | |||
●各賞の定義 | ||||||||
百哩走大王ポイント | ■1日の走行距離が120km以上の大会を完走 →1ポイント加算 ■1日の走行距離が60km以上の大会を完走 → 0.5ポイント加算 |
|||||||
帝王ポイント | ■1日の走行距離が120km以上の大会を12大会以上完走 (※同一大会を何回完走しても大会完走数は1大会完走と扱う) |
|||||||
日本3大湖賞 | ■霞ヶ浦1周サイクルマラソン ■琵琶湖1周の各大会 ■インターナショナルオホーツクサイクリング の完走者 |
|||||||
東西南北賞 | ■利尻島1周サイクリング ■オホーツクセンチュリー ■天草下島1周 ■ツールドおきなわ 伊平屋島、伊是名島サイクリング の完走者 |
|||||||
ダブルツール賞 | ■ツールドおきなわ本島1周 ■ツールドのと3日間コース の完走者 |
|||||||
●三役、幕内とは? | ||||||||
■だれが名付けたか知らないが、ランキング表は5ページ建て。相撲に見立てて、 その1ページ目に載ることを「中入り後」、特に上位10傑までを「三役」と呼ぶそうな。 2ページ目は「幕内」、3ページ目は「十両」なのだそう。 よって、ページが1枚あがることは、当会会員にとって、大変な名誉なのである。 |