日本自転車百哩走大王ランキング 100傑 =我が国唯一のランキング表
□ 過去の記録 | 2004 最終 | 2005 最終 | 2006 最終 | ||
□ 各賞の定義 | 大王ポイントと帝王ポイント、各賞の対象大会、番付の意味は こちら | ||||
□ 番付51枚目〜100枚目(十両) その2 は こちら |
2007年 ランキング (その1 筆頭〜50傑) |
||||||||||
2008年2月10日発表 ※◎は番付2ページ以上の特進者、○は番付の上昇者を示す | ||||||||||
名 前 | 県名 | 会員 番号 |
百哩走帝王ポイント | 大王ポイント | 日本 三大湖賞 |
東西 南北賞 |
ダブル ツール賞 |
金さん 銀さん賞 |
||
我が国における達成者 | 皇帝 0 帝王 6人 | 大王 30人 | 6人 | 1人 | 21人 | 3人 | ||||
番付筆頭〜10枚目(三役格) | ||||||||||
筆頭 | 佐藤 頼泰 | 埼玉 | 8 | 95.5 (帝王) | 29 (大王) | ☆ | ||||
2 | 坂本 邦明 | 福岡 | 63 | 77.5 (帝王) | 17 (大王) | |||||
3 | 川辺 昌男 | 茨城 | 17 | 69.5 (帝王) | 30 (大王) | ☆ | ☆ | |||
4 | 真崎 史嗣 | 東京 | 23 | 57.5 (帝王) | 21 (大王) | ☆ | ||||
5 | 阿部 淳一 | 東京 | 124 | 53 (帝王) | 29 (大王) | ☆ | ☆ | |||
6 |
平本 雅典 | 神奈川 | 0 | 50 (帝王) | 28 (大王) | ☆ | ☆ | |||
7 | 古川 正幸 | 神奈川 | 22 | 47.5 | 20 (大王) | ☆ | ☆ | |||
8 | 根本 俊之 | 米国 オハイオ |
21 | 47 | 15 (大王) | |||||
9 | 花積 三千人 ○ | 千葉 | 89 | 46 | 13 (大王) | |||||
10 | 平松 利典 ○ | 茨城 | 106 | 43.5 | 17 (大王) | ☆ | ☆ | |||
11枚目〜25枚目(中入り後) | ||||||||||
11 | 渡邊 修市 | 愛知 | 84 | 43 | 21 (大王) | ☆ | ||||
12 | 古山 真也 | 神奈川 | 64 | 43 | 5 | |||||
13 | 中村 泰志 | 長野 | 42 | 41.5 | 24 (大王) | ☆ | ||||
14 | 大山 等 | 東京 | 20 | 40.5 | 9 | |||||
15 | 井手 マヤ | 神奈川 | 49 | 40 | 5 | |||||
16 | 飯塚 良雄 | 栃木 | 68 | 39.5 | 12 (大王) | ☆ | ||||
17 | 板東 司 | 東京 | 65 | 38 | 7 | |||||
18 | 小山 薫 | 北海道 | 123 | 37 | 13 (大王) | ☆ | ☆ | |||
19 | 麦倉 保 | 栃木 | 16 | 34.5 | 18 (大王) | |||||
20 | 島村 宏 | 奈良 | 81 | 34.5 | 16 (大王) | ☆ | ||||
21 | 山本 博司 | 滋賀 | 14 | 32.5 | 17 (大王) | ☆ | ||||
22 | 小屋谷 明彦 | 広島 | 72 | 31.5 | 12 (大王) | ☆ | ||||
23 | 矢間 賢治 | 徳島 | 19 | 31 | 18 (大王) | |||||
24 | 片貝 京治 | 東京 | 62 | 30 | 4 | |||||
25 | 石原 周二 | 静岡 | 69 | 29 | 15 (大王) | ☆ | ||||
26枚目〜50枚目(幕の内) | ||||||||||
26 | 栗原 茂次 | 埼玉 | 86 | 27 | 14 (大王) | |||||
27 | 岩崎 友幸 | 埼玉 | 103 | 26.5 | 15 (大王) | |||||
28 | 斎藤 充 | 東京 | 50 | 26.5 | 12 (大王) | ☆ | ||||
29 | 川岸 秀志 | 愛知 | 151 | 26 | 17 (大王) | |||||
30 | 斉藤 元大 | 愛知 | 156 | 25.5 | 10 | ☆ | ||||
31 | 松岡 孝夫 | 兵庫 | 28 | 23.5 | 15 (大王) | |||||
32 | 松本 伸行 | 東京 | 96 | 23 | 6 | |||||
33 | 片野 孝治 | 神奈川 | 99 | 21.5 | 7 | |||||
34 | 用正 泰治 | 大分 | 91 | 21.5 | 4 | |||||
35 | 白鳥 充 | 米国 | 80 | 20.5 | 9 | |||||
36 | 市川 寛成 | 東京 | 145 | 20 | 16 (大王) | ☆ | ||||
37 | 篠原 重広 | 長野 | 25 | 19 | 12 (大王) | |||||
38 | 杉田 裕 | 愛知 | 55 | 18 | 12 (大王) | |||||
39 | 宮野 満 | 新潟 | 10 | 17 | 10 | ☆ | ||||
40 | 皆神 憲雄 | 神奈川 | 128 | 17 | 1 | |||||
41 | 本多 海太郎 | 神奈川 | 169 | 17 | 1 | |||||
42 | 城山 義信 | 愛知 | 44 | 16.5 | 15 (大王) | ☆ | ||||
43 | 杉村 富治 | 静岡 | 18 | 16.5 | 7 | |||||
44 | 石田 聡 ○ | 東京 | 157 | 16.5 | 11 | |||||
45 | 横山 達雄 ○ | 千葉 | 139 | 15 | 13 (大王) | ☆ | ||||
46 | 佐藤 靖 | 東京 | 105 | 15 | 6 | |||||
47 | 岩間 康徳 | 千葉 | 113 | 14.5 | 6 | |||||
48 | 佐藤 宜秀 | 東京 | 15 | 14.5 | 4 | |||||
49 | 遠藤 昌司 ○ | 東京 | 160 | 14 | 1 | |||||
50 | 青野 明 ○ | 東京 | 110 | 13.5 | 9 | |||||
番付51枚目〜100枚目(十両) その2 は こちら