自転車百哩走大王 日本自転車百哩走大王ランキング 100傑 =我が国唯一のランキング表  

□ 過去の記録 2004最終 2005最終 2006最終 2007最終 2008最終
□ 各賞の定義 大王ポイントと帝王ポイント、各賞の対象大会、番付の意味は こちら
 番付51枚目〜100枚目(十両) その2 こちら
 2009年 全日本 ランキング (その1 筆頭〜50傑)
 2010年2月15日発表  
名  前 県名 会員
番号
百哩走帝王ポイント 大王ポイント 日本
三大湖賞
東西
南北
ダブル
ツール賞
金さん
銀さん賞
我が国における達成者 皇帝 1人 帝王17人 大王 44人 8人 3人 25人 8人
番付筆頭〜10枚目(三役格)
筆頭  佐藤 頼泰  埼玉 106.5  (皇帝) 35 (大王)
 坂本 邦明  福岡 63   81  (帝王) 18 (大王)
 川辺 昌男  茨城 17    74  (帝王) 30 (大王)
 真崎 史嗣  東京 23    68  (帝王) 21 (大王)
 花積 三千人 千葉 89 67  (帝王) 16 (大王)
 根本 俊之 米国
オハイオ
21 61  (帝王) 15 (大王)
 平松 利典 茨城 106 60  (帝王) 21 (大王)
 平本 雅典  神奈川 58.5  (帝王) 29 (大王)
 小山 薫 北海道 123 57  (帝王) 17 (大王)
10  阿部 淳一 東京 124 56.5  (帝王) 30 (大王)
11枚目〜25枚目(中入り後)
11  渡邊 修市 愛知 84 56.5  (帝王) 25 (大王)
12  小屋谷 明彦 広島 72 54  (帝王) 20 (大王)  
13  板東 司 東京 65 54  (帝王) 12 (大王)
14  中村 泰志  長野 42 51.5  (帝王) 27 (大王)
15  島村 宏 奈良 81 50.5  (帝王) 22 (大王)
16  古川 正幸  神奈川 22 50.5  (帝王) 20 (大王)
17  栗原 茂次 埼玉 86 50  (帝王) 15 (大王)
18  斎藤 充   東京 50 48 21 (大王)
19  井手 マヤ 神奈川 49 46  6
20  大山 等 東京 20 44.5  9
21  古山 真也 神奈川 64 43  5
22  川岸 秀志 愛知 151 40.5 20 (大王)
23  石原 周二 静岡 69 40 20 (大王)
24  飯塚 良雄 栃木 68 39.5 12 (大王)
25  遠藤 昌司  東京 160 39.5  
26枚目〜50枚目(幕の内)
26  片貝 京治 東京 62 37
27  堀江 恭之 北海道 231 35.5 10
28  麦倉 保 栃木 16 34.5 18 (大王)
29  斉藤 元大 愛知 156 34.5 12 (大王)
30  横山 達雄  千葉 139 34 22 (大王)
31  矢間 賢治 徳島 19 31 18 (大王)
32  鎌田 善成 東京 180 30.5 14 (大王)
33  松岡 孝夫 兵庫 28 30 16 (大王)
34  大益  利之 神奈川 200 29.5 16 (大王)
35  杉田 裕 愛知 55 27 18 (大王)  ☆  
36  佐藤 浩 千葉 186 26.5 17 (大王)
37  岩崎 友幸 埼玉 103 26.5 15 (大王)
38  市川 寛成 東京 145 25.5 19 (大王)
39  片野 孝治 神奈川 99 25  10
40  石田 聡   東京 157 24.5 16 (大王)
41  大西 尚美 広島 181 24.5 15 (大王)
42  前澤 俊彦  東京 137 24.5  
43  佐藤 全秋 静岡 168 24 16 (大王)
44  都留 祐生 愛知 83 24 13 (大王)
45  篠原 重広  長野 25 23 12 (大王)
46  尾本 重治 神奈川 153 22 16 (大王)
47  峯尾 真一 神奈川 141 22 14 (大王)
48  白鳥 充 米国 80 22  
49  用正 泰治 大分 91 21.5  
50  皆神 憲雄 神奈川 128 20.5  3

   番付51枚目〜100枚目(十両) その2 こちら