日本自転車百哩走大王ランキング 100傑 =我が国唯一のランキング表
位階の決まり | 我が国の人数 | 必要ポイント数 | 資格の詳細 |
百哩走 大王 | 51人 | 12の大会を完走 | 1日に120km以上走る大会を12大会以上完走した者 |
百哩走 帝王 | 16人 | 50ポイント | 1日に120km以上走る大会=1ポイント、60km以上=0.5ポイントとして、 合計50ポイント以上完走した者 |
百哩走 皇帝 | 1人 | 100ポイント | 同、合計100ポイント |
百哩走 大帝 | 0人 | 160ポイント | 同、合計160ポイント もう「たいていにしろ」の意味もあり? |
★速い遅いは関係ない! ★たくさん「完走」した人を賞賛する ★完走数に応じたポイントで各種表彰をして楽しく遊ぶ |
蒙御免 全日本 自転車長距離走大王 ランキング 勧進元:センチュリーランを走る会 | |||
2010場所 幕内優勝 | シーズン最多完走 | 根本 俊之 (米国オハイオ 会員No.21) | 21ポイント |
幕内準優勝 | (同、次点) | 横山 達雄 (千葉 会員No.139) | 13ポイント(大王ポイント5) |
敢闘賞 | 大王ポイント対象大会最多完走 | 後藤 光利 (愛知 会員No.303) | 11大会 |
序二段優勝 | 入会2年未満 | 後藤 光利 (愛知 会員No.303) | 11ポイント(大王ポイント10) |
序二段順優勝 | (同、次点) | 山口 晴彦 (京都 会員No.312) | 11ポイント(大王ポイント9) |
西 | 東 | |
2011年初頭 【行司】 佐藤全秋 会員No.168 【審判部長】 平本雅典 |
横綱 佐藤頼泰 埼玉 111.5ポイント | |
大関 根本俊之 米国 82ポイント | 大関 坂本邦明 福岡 82 | |
大関 花積三千人 千葉 72.5 | 大関 真崎史嗣 東京 76.5 | |
関脇 平松利典 茨城 67 | 関脇 小山 薫 北海道 69 | |
小結 阿部淳一 東京 64.5 | 小結 坂東 司 東京 66 | |
前頭 平本雅典 神奈川 61 | 前頭 小屋谷明彦 広島 61.5 | |
前頭 斎藤 充 東京 59.5 | 前頭 渡辺修市 愛知 60 | |
前頭 古川正幸 神奈川 57.5 | 前頭 井手マヤ 神奈川 59 | |
前頭 中村泰志 長野 53.5 | 前頭 島村 宏 奈良 56.5 | |
前頭 大山 等 東京 45.5 | 前頭 横山達雄 千葉 47 | |
前頭 石原周二 静岡 42 | 前頭 古山真也 神奈川 43 | |
前頭 川岸秀志 愛知 40.5 | 前頭 堀江義秀 北海道 41.5 | |
前頭 斉藤元大 愛知 40 | 前頭 遠藤昌司 東京 40.5 | |
前頭 麦倉 保 栃木 37.5 | 前頭 飯塚良雄 栃木 39.5 | |
前頭 大益利之 栃木 35.5 | 前頭 片貝京治 神奈川 37 |
2010年 全日本 ランキング (その1 筆頭〜50傑) |
||||||||||
2011年2月20日発表 | ||||||||||
名 前 | 県名 | 会員 番号 |
百哩走帝王ポイント | 大王ポイント | 日本 三大湖賞 |
東西 南北賞 |
ダブル ツール賞 |
金さん 銀さん賞 |
||
我が国における達成者 | 皇帝 1人 帝王16人 | 大王 51人 | 8人 | 3人 | 25人 | 8人 | ||||
番付筆頭〜10枚目(三役格) | ||||||||||
筆頭 | 佐藤 頼泰 | 埼玉 | 8 | 111.5 (皇帝) | 37 (大王) | ☆ | ||||
2 | 坂本 邦明 | 福岡 | 63 | 82 (帝王) | 18 (大王) | |||||
3 | 根本 俊之 | 米国 オハイオ |
21 | 82 (帝王) | 15 (大王) | |||||
4 | 真崎 史嗣 | 東京 | 23 | 76.5 (帝王) | 24 (大王) | ☆ | ||||
5 | 花積 三千人 | 千葉 | 89 | 72.5 (帝王) | 16 (大王) | |||||
6 | 小山 薫 | 北海道 | 123 | 69 (帝王) | 20 (大王) | ☆ | ☆ | ☆ | ||
7 | 平松 利典 | 茨城 | 106 | 67 (帝王) | 21 (大王) | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8 | 板東 司 | 東京 | 65 | 66 (帝王) | 12 (大王) | |||||
9 | 阿部 淳一 | 東京 | 124 | 64.5 (帝王) | 34 (大王) | ☆ | ☆ | |||
10 | 小屋谷 明彦 | 広島 | 72 | 61.5 (帝王) | 22 (大王) | ☆ | ||||
11枚目〜25枚目(中入り後) | ||||||||||
11 | 平本 雅典 | 神奈川 | 0 | 61 (帝王) | 31 (大王) | ☆ | ☆ | |||
12 | 渡邊 修市 | 愛知 | 84 | 60 (帝王) | 25 (大王) | ☆ | ☆ | |||
13 | 斎藤 充 | 東京 | 50 | 59.5 (帝王) | 25 (大王) | ☆ | ☆ | |||
14 | 井手 マヤ | 神奈川 | 49 | 59 (帝王) | 6 | |||||
15 | 古川 正幸 | 神奈川 | 22 | 57.5 (帝王) | 20 (大王) | ☆ | ☆ | |||
16 | 島村 宏 | 奈良 | 81 | 56.5 (帝王) | 23 (大王) | ☆ | ||||
17 | 中村 泰志 | 長野 | 42 | 53.5 (帝王) | 27 (大王) | ☆ | ||||
18 | 横山 達雄 | 千葉 | 139 | 47 | 27 (大王) | ☆ | ☆ | |||
19 | 大山 等 | 東京 | 20 | 45.5 | 9 | |||||
20 | 古山 真也 | 神奈川 | 64 | 43 | 5 | |||||
21 | 石原 周二 | 静岡 | 69 | 42 | 20 (大王) | ☆ | ||||
22 | 堀江 恭之 | 北海道 | 231 | 41.5 | 13 (大王) | ☆ | ||||
23 | 川岸 秀志 | 愛知 | 151 | 40.5 | 20 (大王) | |||||
24 | 遠藤 昌司 | 東京 | 160 | 40.5 | 1 | |||||
25 | 斉藤 元大 | 愛知 | 156 | 40 | 12 (大王) | ☆ | ||||
26枚目〜50枚目(幕の内) | ||||||||||
26 | 飯塚 良雄 | 栃木 | 68 | 39.5 | 12 (大王) | ☆ | ||||
27 | 麦倉 保 | 栃木 | 16 | 37.5 | 18 (大王) | |||||
28 | 片貝 京治 | 東京 | 62 | 37 | 4 | |||||
29 | 大益 利之 | 神奈川 | 200 | 36.5 | 22 (大王) | ☆ | ||||
30 | 山本 岩男 | 東京 | 219 | 34.5 | 5 | ☆ | ||||
31 | 松岡 孝夫 | 兵庫 | 28 | 33 | 17 (大王) | |||||
32 | 鎌田 善成 | 東京 | 180 | 33 | 14 (大王) | |||||
33 | 矢間 賢治 | 徳島 | 19 | 31 | 18 (大王) | |||||
34 | 大西 尚美 | 広島 | 181 | 30.5 | 16 (大王) | ☆ | ||||
35 | 佐藤 全秋 | 静岡 | 168 | 30 | 19 (大王) | |||||
36 | 佐藤 浩 | 千葉 | 186 | 29.5 | 18 (大王) | |||||
37 | 猪熊 洋一 | 神奈川 | 176 | 29.5 | 15 (大王) | ☆ | ||||
38 | 田中 強 | 北海道 | 236 | 29 | 8 | ☆ | ||||
39 | 市川 寛成 | 東京 | 145 | 28.5 | 22 (大王) | ☆ | ||||
40 | 大溝 真 | 愛知 | 220 | 28.5 | 20 (大王) | ☆ | ||||
41 | 峯尾 真一 | 神奈川 | 141 | 28.5 | 19 (大王) | ☆ | ||||
42 | 片野 孝治 | 神奈川 | 99 | 28 | 13 (大王) | |||||
43 | 石田 聡 | 東京 | 157 | 27.5 | 16 (大王) | |||||
44 | 花岡 隆 | 静岡 | 185 | 27.5 | 16 (大王) | |||||
45 | 坪田 久美子 | 千葉 | 202 | 27.5 | 13 (大王) | |||||
46 | 杉田 裕 | 愛知 | 55 | 27 | 18 (大王) | ☆ | ||||
47 | 前澤 俊彦 | 東京 | 137 | 27 | 13 (大王) | ☆ | ||||
48 | 岩崎 友幸 | 埼玉 | 103 | 26.5 | 15 (大王) | |||||
49 | 尾本 重治 | 神奈川 | 153 | 24.5 | 18 (大王) | |||||
50 | 都留 祐生 | 愛知 | 83 | 24 | 13 (大王) | |||||
□ 過去の記録 | 2004最終 | 2005最終 | 2006最終 | 2007最終 | 2008最終 |
2009最終 | 2010最終 | ||||
□ 各賞の定義 | 大王ポイントと帝王ポイント、各賞の対象大会、番付の意味は こちら | ||||
□ 番付51枚目〜100枚目(十両) その2 こちら |